Esta tarde a las 18:00 horas será el sorteo de la Champions League

Â
 Esta tarde a las 18:00 horas en el Forum Grimaldi de Mónaco se celebra el sorteo de grupos de la Champions League 2009. Los 32 equipos se dividen en 4 bombos de los que saldrán los componentes de los ocho grupos, aunque los equipos de un mismo paÃs no podrán enfrentarse entre sÃ.
 Los cabezas de serie están basados en la sistema de coeficientes de la UEFA, siendo el F.C. Barcelona el que comanda el grupo 1, seguido de otros siete en donde se encuentra el Sevilla F.C.; el equipo más laureado de la competición, el Real Madrid se encuentra en el grupo 2. A continuación expongo los equipos que componen los 4 bombos:
| Bom. 1 | Club | Coeficiente |
| 1 | FC Barcelona (ESP, campeón) | 121.853 |
| 2 | Chelsea FC (ENG) | 118.899 |
| 3 | Liverpool FC (ENG) | 118.899 |
| 4 | Manchester United FC (ENG) | 111.899 |
| 5 | AC Milan (ITA) | 110.996 |
| 6 | Arsenal FC (ENG) | 106.899 |
| 7 | Sevilla FC (ESP) | 100.853 |
| 8 | FC Bayern München (GER) | 98.339 |
| Bom. 2 | Club | Coeficiente |
| 9 | Olympique Lyonnais (FRA) | 91.033 |
| 10 | FC Internazionale Milano (ITA) | 87.582 |
| 11 | Real Madrid CF (ESP) | 78.853 |
| 12 | PFC CSKA Moskva (RUS) | 71.525 |
| 13 | FC Porto (POR) | 68.292 |
| 14 | AZ Alkmaar (NED) | 64.826 |
| 15 | Juventus (ITA) | 63.582 |
| 16 | Rangers FC (SCO) | 56.575 |
| Bom. 3 | Club | Coeficiente |
| 17 | Olympiacos FC (GRE) | 52.633 |
| 18 | Olympique de Marseille (FRA) | 48.033 |
| 19 | FC Dynamo Kyiv (UKR) | 46.370 |
| 20 | VfB Stuttgart (GER) | 45.339 |
| 21 | ACF Fiorentina (ITA) | 42.582 |
| 22 | Club Atlético de Madrid (ESP) | 41.853 |
| 23 | FC Girondins de Bordeaux (FRA) | 40.033 |
| 24 | Be?ikta? JK (TUR) | 32.445 |
| Bom. 4 | Club | Coeficiente |
| 25 | VfL Wolfsburg (GER) | 21.339 |
| 26 | R. Standard de Liège (BEL) | 21.065 |
| 27 | Maccabi Haifa FC (ISR) | 17.050 |
| 28 | FC Zürich (SUI) | 14.050 |
| 29 | FC Rubin Kazan (RUS) | 9.525 |
| 30 | AFC Unirea Urziceni (ROU) | 8.781 |
| 31 | APOEL FC (CYP) | 4.016 |
| 32 | Debreceni VSC (HUN) | 1.633 |
Â
 Que dios reparta suerte esta tarde….. Por cierto, donde esta el Betiz??? jaja.
Más artÃculos en ProStars.es:
Triunfo in extremis del Betis (en el minuto 95) que hace soñar con la primera división al co ...
El Real Betis Balompié consiguió la tercera victoria consecutiva, afianzándose en el primer ...
Buen resultado del Betis en Vigo ya que los vigueses en la 1ª parte podrÃan haber marcado cu ...
El Betis no pudo traerse nada del Carlos Belmonte tras cosechar el equipo verdiblanco la pri ...
El sueño sigue vivo, aunque el Betis no ofreció un buen partido pero fue suficiente para con ...




El Betis está donde tiene que estar, igual que el año que viene estará donde tiene que estar, asà son las cosas.
A ver cómo acaba esta tarde la cosa jeje, ole mi Juve que va a ganar la Champions!