Huesca 0 – 1 Betis, Un final de INFARTO

Triunfo in extremis del Betis (en el minuto 95) que hace soñar con la primera división al conjunto de la palmera. Un final de campeonato no apto para cardÃacos, en un partido dominado por el Betis desde el principio hasta el final, pero con una gran falta de pegada del equipo verde y blanco, culpa de que una vez más no se hicieran los deberes en el  mercado invernal, el Betis necesitaba hacer un fichaje en la delantera que era lo que pedÃa el técnico VÃctor Fernández, pero la pésima gestión del los dirigentes béticos hace mella en un conjunto necesitado de gol, aunque con casta y cojones saca los partidos adelante gracias sobre todo a la gran afición que le demuestra cada jornada, no solo en casa si no también fuera, que es la mejor afición del mundo.
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos |
| 1 | Real Sociedad | 39 | 18 | 14 | 7 | 47 | 32 | 68 |
| 2 | Levante | 39 | 18 | 14 | 7 | 59 | 38 | 68 |
| 3 | Hércules | 39 | 17 | 13 | 9 | 57 | 33 | 64 |
| 4 | Real Betis | 39 | 17 | 13 | 9 | 54 | 37 | 64 |
| 5 | Cartagena | 39 | 18 | 10 | 11 | 58 | 44 | 64 |
| 6 | Villarreal B | 39 | 16 | 12 | 11 | 58 | 52 | 60 |
| 7 | Elche | 39 | 17 | 9 | 13 | 61 | 51 | 60 |
| 8 | Numancia | 39 | 15 | 11 | 13 | 52 | 47 | 56 |
| 9 | Recreativo | 39 | 12 | 15 | 12 | 36 | 37 | 51 |
| 10 | Celta | 39 | 12 | 13 | 14 | 35 | 40 | 49 |
| 11 | Córdoba | 39 | 12 | 13 | 14 | 33 | 43 | 49 |
| 12 | Las Palmas | 39 | 11 | 15 | 13 | 48 | 47 | 48 |
| 13 | Girona | 39 | 12 | 12 | 15 | 43 | 55 | 48 |
| 14 | Gimnástic | 39 | 13 | 9 | 17 | 38 | 50 | 48 |
| 15 | Rayo Vallecano | 39 | 11 | 14 | 14 | 59 | 54 | 47 |
| 16 | Cádiz | 39 | 11 | 14 | 14 | 43 | 57 | 47 |
| 17 | Albacete | 39 | 10 | 16 | 13 | 52 | 59 | 46 |
| 18 | Huesca | 39 | 10 | 15 | 14 | 32 | 38 | 45 |
| 19 | Salamanca | 39 | 11 | 12 | 16 | 39 | 51 | 45 |
| 20 | Murcia | 39 | 9 | 16 | 14 | 45 | 49 | 43 |
| 21 | Real Unión | 39 | 11 | 10 | 18 | 38 | 52 | 43 |
| 22 | Castellón | 39 | 7 | 12 | 20 | 35 | 56 | 33 |
| Jornada 39 | ||||
| Local | Resul. | Visitante | ||
| Huesca | 0 – 1 | Betis | ||
| Córdoba | 1 – 2 | Cartagena | ||
| Las Palmas | 4 – 1 | Elche | ||
| Real Sociedad | 2 – 1 | Villarreal B | ||
| Levante | 2 – 1 | Rayo Vallecano | ||
| Tarragona | 0 – 2 | Cádiz | ||
| Murcia | 4 – 1 | Celta | ||
| Salamanca | 3 – 0 | Real Unión | ||
| Girona | 0 – 0 | Recreativo | ||
| Numancia | 2 – 1 | Castellón | ||
| Hércules | 5 – 1 | Albacete | ||
Más artÃculos en ProStars.es:
El Betis ha desaprovechado la ocasión que tenÃa de dejar sentenciado medio ascenso. Pero tal c ...
Partido de la vigésimo octava jornada de Liga Adelante de Segunda división disputado en ...
El Real Betis Balompié consiguió una meritoria victoria en Salamanca,  descolgándose de sus ...
Victoria importantÃsima del Betis, para afianzarse como lÃder de la Liga Adelante. Un partid ...
Partido, aplazado de la jornada décimo cuarta, por el mal estado del terreno de juego por l ...




Desde el gol de Iniesta el año pasado frente al Chelsea no recuerdo que yo gritara un gol, además aquà solo en mi sofá, vaya berrido que metÃ, el gol se escuchó en todo el barrio, vaya como berreaba la gente.
Como suba no me lo voy a creer.
Somos claramente sufridores, yo estoy con crema porque tengo cogido un tendón de los nervios jejejeje
Andrews… está claro que el Betis como siga siendo Betis… te va a matar… vamos, es como la advertencia de FUMAR MATA, y aún asà sigues fumando, solo que el Betis creo que es mas adictivo… que tendrá… dejando a parte que está podrido institucionalmente por dentro, claro jejeje. Menos mal que sigue intacta su esencia, su idiosincracia, su simpatÃa, su alma, sigue siendo BETIS, ese betis que mientras exista un bético en el mundo, nunca morirá..
“Por”que el BETIS no es nada sin los BÉTICOS y los BETICOS no somos nada sin “nuestro BETIS”…. VIVA ER BETIIII Y VIVAN LOS BÉTICOS!
Joder yo me muero por todos los lados jajajajaja.