Gran Premio De Hungria 2010

Fernando Alonso esta a un paso de alcanzar al 1 clasificado, otra gran carrera del Asturiano, que mejor resumen que verlo con sus propios ojos disfrutar…
Resultados Gran Premio De Hungria
| P. | Piloto | Equipos | Hora |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 1:41:05.571 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | + 17.821 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | + 19.252 (Inv.) |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | + 27.474 |
| 5 | Vitaly Petrov | Renault | + 1:13.192 |
| 6 | Nico Hülkenberg | Williams | + 1:16.723 |
| 7 | Pedro de la Rosa | Sauber | a 1 vuelta |
| 8 | Jenson Button | McLaren | a 1 vuelta |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber | a 1 vuelta |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams | a 1 vuelta |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes GP | a 1 vuelta |
| 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | a 1 vuelta |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | Force India | a 1 vuelta |
| 14 | Heikki Kovalainen | Lotus | a 3 vueltas |
| 15 | Jarno Trulli | Lotus | a 3 vueltas |
| 16 | Timo Glock | Virgin | a 3 vueltas |
| 17 | Bruno Senna | Hispania | a 3 vueltas |
| 18 | Lucas Di Grassi | Virgin | a 4 vueltas |
| 19 | Sakon Yamamoto | Hispania | a 4 vueltas |
| 20 | Robert Kubica | Renault | a 47 vueltas (DNF) |
| 21 | Lewis Hamilton | McLaren | a 47 vueltas (DNF) |
| 22 | Adrian Sutil | Force India | a 55 vueltas (DNF) |
| 23 | Nico Rosberg | Mercedes GP | a 55 vueltas (DNF) |
| 24 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | a 69 vueltas (DNF) |
Formula 1 Clasificación Pilotos 2010
Más artÃculos en ProStars.es:
El sueño sigue vivo, aunque el Betis no ofreció un buen partido pero fue suficiente para con ...
El Real Betis Balompié consigue la victoria en la jornada décima de la Liga Adelante. El par ...
Fernando Alonso terminó en tercera posición en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 y mantie ...
Empezó los primeros libres de la semana con una clara mejora de los F10, acabando en todas ellas ...
Gran puesto de Fernando Alonso, tras una emocionante carrera, otra de dominio absoluto de los Re ...



